![]() |
February 20-21, 2009 - Tacoma Dome
| Girls | 1B/2B | 1A | 2A | 3A | 4A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Team Scores |
Team Scores |
Team Scores |
|||||||||
| Placings | Placings | ||||||||||
February 15-16, 2008 - Tacoma Dome
| Girls | 1B/2B | 1A | 2A | 3A | 4A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Team Scores |
Team Scores |
Team Scores |
|||||||||
| Placings | Placings | ||||||||||
February 16-17, 2007 - Tacoma Dome
| Girls | 1B/2B | 1A | 2A | 3A | 4A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores |
Team Scores |
Team Scores |
|||||||||
| Placings | Placings | ||||||||||
February 17-18, 2006 - Tacoma Dome
|
1A/B |
2A |
3A |
4A |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 18-19, 2005 - Tacoma Dome
|
1A/B |
2A |
3A |
4A |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/B | 2A | 3A |
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A/B | 2A |
3A |
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores | Team Scores | Team Scores | Team Scores | ||||
| 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 |
| 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 |
| 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 |
| 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 |
| 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 |
| 1A/B | 2A |
3A |
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores | Team Scores | Team Scores | Team Scores | ||||
| 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 |
| 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 |
| 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 |
| 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 |
| 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 |
| 1A/B | 2A |
|
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores | Team Scores | Team Scores | Team Scores | ||||
| 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 |
| 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 |
| 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 |
| 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 |
| 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 |
| 1A/B | 2A |
3A |
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores | Team Scores | Team Scores | Team Scores | ||||
| 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 | 103 | 145 |
| 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 | 112 | 152 |
| 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 | 119 | 160 |
| 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 | 125 | 171 |
| 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 | 130 | 189 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 | 140 | 275 |
| 1A/B | 2A |
|
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Scores | Team Scores | Team Scores | Team Scores | ||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
| 101 | 148 | 101 | 148 | 101 | 148 | 101 | 148 |
| 108 | 158 | 108 | 158 | 108 | 158 | 108 | 158 |
| 115 | 168 | 115 | 168 | 115 | 168 | 115 | 168 |
| 122 | 178 | 122 | 178 | 122 | 178 | 122 | 178 |
| 129 | 190 | 129 | 190 | 129 | 190 | 129 | 190 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 141 | 275 | 141 | 275 | 141 | 275 | 141 | 275 |
| 1A/B | 2A |
|
4A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
| 101 | 148 | 101 | 148 | 101 | 148 | 101 | 148 |
| 108 | 158 | 108 | 158 | 108 | 158 | 108 | 158 |
| 115 | 168 | 115 | 168 | 115 | 168 | 115 | 168 |
| 122 | 178 | 122 | 178 | 122 | 178 | 122 | 178 |
| 129 | 190 | 129 | 190 | 129 | 190 | 129 | 190 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 141 | 275 | 141 | 275 | 141 | 275 | 141 | 275 |
| A/B | AA | AAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||
| 101 | 148 | 101 | 148 | 101 | 148 |
| 108 | 158 | 108 | 158 | 108 | 158 |
| 115 | 168 | 115 | 168 | 115 | 168 |
| 122 | 178 | 122 | 178 | 122 | 178 |
| 129 | 190 | 129 | 190 | 129 | 190 |
| 135 | 215 | 135 | 215 | 135 | 215 |
| 141 | 275 | 141 | 275 | 141 | 275 |
